Panta Rhei Remailer Stats
Cypherpunk Chain Stats
The tables below show Cypherpunk (Remail-To), Mixmaster, and Cypherpunk Encrypt-To and Remix-To message chains. The Remail-To and Mixmaster are conducted within 4 days, Encrypt-To and Remix-To within 14 days of the generation date.
Remail-To
[Generated: Wed 27 Aug 2008 18:24:02 GMT]
[Last Pinged: Tue 26 Aug 2008 11:58:31 GMT]
| From \ To |
4096 |
aes256 |
antani |
austri |
beton |
borked |
citrus |
cripto |
cyberi |
daat |
deuxpi |
dizum |
frell |
george |
hastio |
hermet |
kroken |
metaco |
nymkey |
panta |
parano |
pboxmi |
senshi |
starwa |
| 4096 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| aes256 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| antani | ? | ? | - | ? | ? | 3:56 | ? | 4:29 | 3:00 | ? | 3:55 | 1:11 | ? | 3:17 | 2:37 | 3:17 | 2:54 | ? | ? | 1:27 | 2:06 | 2:05 | ? | 2:51 |
| austri | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| beton | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| borked | ? | ? | 1:17 | ? | ? | - | ? | :45 | 1:59 | ? | 1:34 | 1:51 | ? | 1:16 | 1:04 | 3:14 | 2:02 | ? | ? | :45 | 1:32 | ? | ? | ? |
| citrus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| cripto | ? | ? | 1:01 | ? | ? | :32 | ? | - | 1:14 | ? | 1:16 | 1:11 | ? | :31 | :26 | 1:58 | 2:41 | ? | ? | 1:17 | 1:07 | 2:05 | 4:04 | 1:30 |
| cyberi | ? | ? | 1:20 | ? | ? | :37 | ? | :45 | - | ? | ? | :41 | ? | 2:46 | 1:09 | 3:14 | :46 | ? | ? | :35 | :42 | :41 | :59 | 2:50 |
| daat | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| deuxpi | ? | ? | 2:46 | ? | ? | 2:06 | ? | 1:30 | 1:59 | ? | - | 1:31 | ? | 3:16 | :47 | 6:03 | 2:49 | ? | ? | 1:17 | 2:15 | 1:33 | 2:10 | 3:16 |
| dizum | ? | ? | 7:02 | ? | ? | 1:23 | ? | :54 | 2:29 | ? | 1:54 | - | ? | 2:31 | :42 | 3:33 | 1:01 | ? | ? | :45 | :50 | 1:44 | 4:24 | 2:46 |
| frell | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| george | ? | ? | ? | ? | ? | :25 | ? | :59 | ? | ? | 1:59 | :21 | ? | - | :42 | 2:24 | 4:30 | ? | ? | :34 | 1:40 | :41 | 2:05 | 4:33 |
| hastio | ? | ? | 3:43 | ? | ? | :58 | ? | :49 | 1:13 | ? | ? | :31 | ? | :31 | - | 6:17 | :46 | ? | ? | :34 | :42 | 1:12 | ? | 2:15 |
| hermet | ? | ? | 3:14 | ? | ? | 1:31 | ? | 2:40 | 2:43 | ? | 3:26 | 4:30 | ? | 3:46 | 1:30 | - | 2:17 | ? | ? | 1:05 | 1:57 | 4:22 | 3:23 | 3:31 |
| kroken | ? | ? | 3:08 | ? | ? | ? | ? | 2:05 | 1:29 | ? | 2:01 | 3:30 | ? | 2:31 | 1:20 | 3:07 | - | ? | ? | 1:16 | :58 | ? | ? | ? |
| metaco | ? | ? | 1:58 | ? | ? | 1:45 | ? | 2:20 | 1:13 | ? | 1:02 | :30 | ? | 1:00 | :31 | 2:15 | 1:11 | - | ? | 1:16 | :58 | :41 | 2:49 | 1:14 |
| nymkey | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| panta | ? | ? | 2:30 | ? | ? | 2:20 | ? | 3:07 | 1:59 | ? | 1:01 | 1:30 | ? | 2:01 | 2:03 | 4:40 | 4:16 | ? | ? | - | 2:48 | 3:39 | 9:34 | 3:27 |
| parano | ? | ? | 1:26 | ? | ? | 2:16 | ? | 3:07 | 1:28 | ? | 2:56 | 1:50 | ? | 1:15 | :36 | 2:46 | 1:51 | ? | ? | :44 | - | 1:01 | 2:54 | 1:54 |
| pboxmi | ? | ? | 2:18 | ? | ? | 1:00 | ? | 1:14 | 1:58 | ? | 3:13 | 2:50 | ? | 1:30 | :41 | 1:58 | 1:30 | ? | ? | :44 | 1:14 | - | 1:54 | 1:45 |
| senshi | ? | ? | 10:25 | ? | ? | 8:10 | ? | 6:14 | 11:16 | ? | 6:17 | 8:20 | ? | 6:17 | 9:26 | 8:23 | 9:25 | ? | ? | 6:00 | 8:07 | 10:32 | - | 10:35 |
| starwa | ? | ? | 4:01 | ? | ? | 1:25 | ? | 2:39 | 2:58 | ? | ? | 1:50 | ? | 5:01 | 1:08 | 3:01 | 3:46 | ? | ? | 1:36 | 2:31 | 2:04 | 3:52 | - |
Mixmaster
[Generated: Wed 27 Aug 2008 18:24:02 GMT]
[Last Pinged: Tue 26 Aug 2008 12:06:39 GMT]
| From \ To |
4096 |
aes256 |
antani |
austri |
banana |
beton |
borked |
citrus |
cripto |
cyberi |
daat |
deuxpi |
dizum |
frell |
george |
hastio |
hermet |
kroken |
metaco |
nymkey |
panta |
parano |
pboxmi |
starwa |
| 4096* | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| aes256* | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| antani* | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| austri* | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| banana* | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| beton* | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| borked* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| citrus* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | :55 | 2:40 | ? | 2:02 | 1:07 | ? | 2:57 | 2:11 | 3:24 | 1:41 | ? | ? | :41 | :38 | 1:50 | 3:39 |
| cripto* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3:02 | - | 1:54 | ? | ? | 1:06 | ? | 1:57 | 1:26 | 2:25 | :57 | ? | ? | 2:46 | :45 | :37 | 2:11 |
| cyberi* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2:10 | 5:14 | - | ? | ? | 1:26 | ? | 2:26 | 1:21 | 2:39 | 3:45 | ? | ? | :40 | 1:02 | :37 | 1:55 |
| daat* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| deuxpi* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1:25 | :44 | 1:08 | ? | - | 1:35 | ? | :40 | :48 | 1:25 | 1:56 | ? | ? | 1:11 | 2:10 | :46 | 2:56 |
| dizum* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2:23 | 1:59 | 1:38 | ? | 2:14 | - | ? | :55 | :47 | 2:55 | 2:10 | ? | ? | 1:00 | 1:01 | 1:17 | 3:26 |
| frell* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| george* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1:40 | 1:49 | 1:23 | ? | 3:42 | :45 | ? | - | :36 | 2:13 | 2:19 | ? | ? | :39 | :44 | 1:06 | 2:10 |
| hastio* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1:13 | ? | ? | 3:16 | ? | ? | ? | - | 2:26 | ? | ? | ? | ? | ? | :55 | 2:19 |
| hermet* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1:33 | 1:13 | 3:07 | ? | 1:14 | :24 | ? | :54 | :30 | - | 1:47 | ? | ? | :48 | 2:50 | :24 | 4:25 |
| kroken* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3:07 | :37 | 1:22 | ? | :45 | :44 | ? | 1:24 | 1:46 | 2:09 | - | ? | ? | :58 | 1:33 | :54 | 3:24 |
| metaco* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| nymkey* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
| panta* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4:45 | 2:02 | 3:06 | ? | 3:10 | 1:43 | ? | 1:23 | 2:18 | 3:33 | 3:54 | ? | ? | - | 4:15 | 1:36 | 1:08 |
| parano* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3:10 | :36 | 1:35 | ? | ? | 1:03 | ? | 1:08 | 1:50 | 2:53 | 1:41 | ? | ? | :37 | - | :53 | 2:54 |
| pboxmi* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3:48 | 1:47 | 1:51 | ? | 1:07 | 2:32 | ? | 1:22 | :55 | 3:23 | 2:38 | ? | ? | 1:18 | 2:23 | - | 5:55 |
| starwa* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2:33 | 1:51 | 1:50 | ? | 2:22 | 1:12 | ? | 1:07 | 2:01 | 1:08 | 1:56 | ? | ? | :46 | 1:39 | :53 | - |
* indicates remailer reportedly supports repgp or remix
Encrypt-To
[Generated: Wed 27 Aug 2008 18:24:02 GMT]
[Last Pinged: Sat 23 Aug 2008 11:19:34 GMT]
| From \ To |
4096 |
aes256 |
antani |
austri |
beton |
borked |
citrus |
cripto |
cyberi |
daat |
deuxpi |
dizum |
frell |
george |
hastio |
hermet |
kroken |
metaco |
nymkey |
panta |
parano |
pboxmi |
senshi |
starwa |
| 4096* | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| aes256* | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| antani* | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4:11 | 5:42 | ? | ? |
| austri* | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| beton* | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| borked* | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| citrus* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| cripto* | ? | ? | 4:41 | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2:26 | 1:36 | ? | ? |
| cyberi* | ? | ? | 4:27 | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | 1:40 | ? | 2:41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1:18 | 1:47 | 3:42 | ? |
| daat* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| deuxpi* | ? | ? | 5:30 | ? | ? | ? | ? | ? | 2:51 | ? | - | 2:40 | ? | ? | 2:33 | ? | 4:58 | ? | ? | 1:47 | 3:19 | 2:19 | 3:34 | 6:24 |
| dizum* | ? | ? | 3:01 | ? | ? | ? | ? | ? | 2:05 | ? | 1:19 | - | ? | :31 | :28 | ? | 3:54 | ? | ? | :13 | 1:01 | 1:25 | 2:23 | 4:53 |
| frell* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| george* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2:50 | 1:20 | ? | - | :54 | ? | 4:58 | ? | ? | :12 | :44 | 2:29 | 1:48 | ? |
| hastio* | ? | ? | 1:29 | ? | ? | ? | ? | :47 | ? | ? | ? | ? | ? | 2:35 | - | ? | 1:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| hermet* | ? | ? | 1:36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | 15:40 | 1:24 | ? | ? |
| kroken* | ? | ? | 5:05 | ? | ? | ? | ? | ? | 3:37 | ? | 4:06 | 1:10 | ? | 3:51 | 2:49 | ? | - | ? | ? | 2:18 | 5:01 | 4:15 | 2:48 | 6:39 |
| metaco* | ? | ? | 4:22 | ? | ? | ? | ? | ? | 1:49 | ? | ? | :40 | ? | ? | ? | ? | 4:01 | - | ? | 1:15 | 2:35 | :31 | 3:54 | 6:50 |
| nymkey* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| panta* | ? | ? | 2:36 | ? | ? | 2:00 | ? | :26 | 3:52 | ? | 4:04 | 2:30 | ? | 3:05 | 2:43 | 3:55 | 5:34 | ? | ? | - | :52 | 2:08 | 6:09 | 7:39 |
| parano* | ? | ? | 2:44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | 2:39 | ? | ? |
| pboxmi* | ? | ? | 4:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2:52 | - | ? | ? |
| senshi* | ? | ? | 4:47 | ? | ? | 1:29 | ? | 4:52 | 2:51 | ? | 4:03 | 2:00 | ? | 1:01 | 1:32 | 1:48 | 2:29 | ? | ? | 1:35 | 3:52 | 1:56 | - | 5:17 |
| starwa* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3:05 | ? | 2:36 | 3:00 | ? | ? | 4:21 | ? | 6:51 | ? | ? | 4:03 | ? | 6:35 | 3:44 | - |
* indicates remailer reportedly supports repgp or repgp2
Remix-To
[Generated: Wed 27 Aug 2008 18:24:02 GMT]
[Last Pinged: Wed 27 Aug 2008 12:08:17 GMT]
| From \ To |
4096 |
aes256 |
antani |
austri |
beton |
borked |
citrus |
cripto |
cyberi |
daat |
deuxpi |
dizum |
frell |
george |
hastio |
hermet |
kroken |
metaco |
nymkey |
panta |
parano |
pboxmi |
starwa |
| 4096* | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| aes256* | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| antani* | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | 4:11 | 1:50 | ? | 1:52 | :44 | ? | 1:32 | :48 | 3:34 | 4:43 | ? | ? | 1:05 | 1:02 | 1:34 | 3:25 |
| austri* | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| beton* | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| borked* | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| citrus* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| cripto* | ? | ? | 3:09 | ? | ? | ? | ? | - | 1:34 | ? | ? | :34 | ? | 3:17 | ? | 2:50 | 3:04 | ? | ? | :23 | 1:01 | 3:55 | 2:24 |
| cyberi* | ? | ? | 4:17 | ? | ? | ? | ? | :29 | - | ? | ? | 1:14 | ? | 2:54 | ? | 3:50 | 2:24 | ? | ? | :34 | 2:49 | 2:28 | 3:55 |
| daat* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| deuxpi* | ? | ? | 5:19 | ? | ? | ? | ? | 1:09 | 1:34 | ? | - | 1:53 | ? | :46 | :09 | 18:23 | 3:01 | ? | ? | :13 | 1:59 | 1:13 | 3:08 |
| dizum* | ? | ? | 4:23 | ? | ? | ? | ? | 1:29 | 1:19 | ? | 1:08 | - | ? | 1:31 | :36 | 4:50 | 2:46 | ? | ? | :13 | :44 | 1:13 | 3:33 |
| frell* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| george* | ? | ? | 3:33 | ? | ? | ? | ? | 2:19 | 1:33 | ? | 2:18 | 2:13 | ? | - | :14 | 2:56 | 2:15 | ? | ? | :22 | 4:13 | 1:55 | 2:23 |
| hastio* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | 3:11 | 5:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| hermet* | ? | ? | 7:46 | ? | ? | ? | ? | 2:34 | 3:20 | ? | ? | 2:03 | ? | 1:07 | ? | - | 1:33 | ? | ? | 1:47 | 2:57 | :51 | 5:45 |
| kroken* | ? | ? | 7:18 | ? | ? | ? | ? | 2:04 | 1:03 | ? | 1:15 | 2:03 | ? | :16 | :19 | 5:05 | - | ? | ? | :12 | :34 | 1:23 | 7:10 |
| metaco* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4:30 | 2:04 | ? | ? | 1:33 | ? | ? | ? | 3:54 | 1:59 | - | ? | :33 | 2:24 | 1:02 | 4:55 |
| nymkey* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
| panta* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2:19 | 2:34 | ? | 3:53 | 2:33 | ? | ? | 2:36 | 3:19 | 3:43 | ? | ? | - | 2:23 | 1:44 | ? |
| parano* | ? | ? | 5:28 | ? | ? | ? | ? | :33 | 2:04 | ? | 2:15 | :23 | ? | :45 | 2:25 | 5:32 | 2:38 | ? | ? | 1:36 | - | 1:02 | 4:02 |
| pboxmi* | ? | ? | 5:15 | ? | ? | ? | ? | 1:49 | 3:19 | ? | 2:19 | 2:43 | ? | 2:31 | :30 | 6:19 | 2:13 | ? | ? | :22 | 1:50 | - | 3:38 |
| senshi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| starwa* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1:53 | 2:34 | ? | 2:27 | 1:33 | ? | :45 | :13 | 5:44 | 1:14 | ? | ? | :22 | ? | 1:54 | - |
* indicates remailer reportedly supports remix or remix2